home

Home

emoji_events

Ranking

star

Premium

event

Mecze

account_circle

Logowanie

 
Dostępne w dniu meczu
🔥 POPULARNE TYPY:
100%
0%
  • 36:19 13%
  • 36:22 6%
  • 35:22 6%
  • 34:27 6%
  • 42:18 6%
Łącznie 16 typów
🏆 Ranking Typerów
#
Użytkownik
PKT
Typ
1. Manager Żory 0 36 : 22
2. Piotr Piguła 0 35 : 22
3. Robert 0 36 : 19
4. Danka 0 34 : 27
5. Marcin Kozłowski 0 36 : 19
6. Tomasz Małek 0 42 : 18
7. Justyna Gembalczyk 0 32 : 24
8. Łuksz 0 41 : 22
9. Marek Garbarek 0 35 : 27
10. Karolina 0 28 : 19
11. Malwina Manka 0 32 : 20
12. Dominika 0 32 : 26
13. Wioleta Pyrk 0 34 : 29
14. Dariusz Pyrk 0 35 : 30
15. Basieńka 0 35 : 24
16. Damian Ludys 0 37 : 24
Typ zapisany
© SPORTIGIO 2024