AMBASADORZY MTS - czyli członkini i członek Klubu Kibica MTS Żory, którzy zbiorą najwięcej punków za kibicowanie drużynie w meczach wyjazdowych i domowych. Zasady obliczania punktów - na dole strony.
Na zakończenie sezonu kibicka i kibic, którzy zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają tytuł AMBASADORA MTS oraz nagrodę niespodziankę!
A oto klasyfikacja, po 12meczach:
| LCK | LCK | LCK | PP | LCK | LCK | LCK | LCK | LCK | LCK | LCK | PP | ||
| Imię | SUMA | Pło W | Waw D | Olk W | Piet D | Poz D | Szc W | Leg D | Kie W | Piet W | Rad D | Tcz D | Gli D |
| 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
| Angelika | 110 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Ula | 110 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Basia O. | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Ewa | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Mariola | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Alicja | 88 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Jola K. | 55 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| Monika | 53 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Basia W. | 47 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Wiola | 47 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Ewelina | 41 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Iwona | 41 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Małgosia | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ola | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bożena | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Jagoda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jola J. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michalina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Artur G. | 110 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Artur O. | 110 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Wojtek W. | 110 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Grzesiek | 100 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Robert | 100 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Tomek S. | 100 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| Heniek M. | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Marcin K. | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Michał O. | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Piotr | 93 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Paweł | 89 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Tomek Ch. | 89 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Rafał Sz. | 84 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Kamil | 72 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Michał L. | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Marcin E. | 58 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Henryk L. | 55 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| Franciszek | 47 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Wojtek Ch. | 46 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Damian | 32 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Andrzej | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Bodzio | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Marcin M. | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dominik | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Tomek B | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sebastian | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Tomek Szw | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! W razie niezgodności prosimy o info na prv do Tomka
________________________________________________________________
Każda wizyta na meczu wyjazdowym będzie nagradzana punktami, według zasady:
Za poszczególne wyjazdy otrzymujemy zatem:
| Przeciwnik | Punkty |
| SPR Pogoń Szczecin | 21 |
| ENERGA Sambor Tczew | 20 |
| ENEA Piłka Ręczna Poznań | 18 |
| SMS ZPRP I Płock | 17 |
| Handball Warszawa | 17 |
| EISBERG Dziewiątka Legnica | 14 |
| Elmas KPS APR Radom | 15 |
| Suzuki Korona Handball Kielce | 15 |
| SPR Olkusz | 12 |
| Start Pietrowice Wielkie | 11 |
Każda wizyta na meczu domowym to 5 pkt