Sezon
Akademia
Biznes
Klub Kibica
ALBUM KOLEKCJONERSKI

Klub Kibica - Konkurs na AMBASADORA MTS

AMBASADORZY MTS - czyli członkini i członek Klubu Kibica MTS Żory, którzy zbiorą najwięcej punków za kibicowanie drużynie w meczach wyjazdowych i domowych. Zasady obliczania punktów - na dole strony.

Na zakończenie sezonu kibicka i kibic, którzy zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają tytuł AMBASADORA MTS oraz nagrodę niespodziankę!

A oto klasyfikacja, po 22 meczach:

____________________________________________________

Każda wizyta na meczu wyjazdowym będzie nagradzana punktami, według zasady:

  • 10 pkt za doping na trybunach w meczu wyjazdowym
  • dodatkowy 1 pkt, za każde 50 km odległości od Żor miejsca, gdzie był wyjazd

Za poszczególne wyjazdy otrzymujemy zatem:

   PrzeciwnikPunkty
   SPR Pogoń Szczecin21
   ENERGA Sambor Tczew20
   ENEA Piłka Ręczna Poznań18
   SMS ZPRP I Płock17
   Handball Warszawa17
   EISBERG Dziewiątka Legnica14
   Elmas KPS APR Radom15
   Suzuki Korona Handball Kielce15
   SPR Olkusz12
   Start Pietrowice Wielkie11

Każda wizyta na meczu domowym to 5 pkt

LCK LCK LCK PP LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK PP LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK
Imię SUMA Pło W Waw D Olk W Piet D Poz D Szc W Leg D Kie W Piet W Rad D Tcz D Gli D Waw W Pło D Olk D Poz W Szc D Leg W Kie D Piet D Rad W Tcz W
17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Angelika 219 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Ula 219 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Ewa 202 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Mariola 202 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Basia O. 159 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 0 15 0
Alicja 145 0 5 12 0 5 21 5 14 11 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5 0 0
Wiola 139 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Jola K. 127 0 5 0 5 5 0 5 14 11 5 5 0 0 5 5 18 5 14 5 5 15 0
Monika 119 0 5 12 0 5 0 5 0 11 5 5 5 17 5 0 0 5 14 5 5 15 0
Bożena 72 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 18 5 14 0 0 15 0
Iwona 61 0 0 12 5 0 0 5 14 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
Ewelina 56 0 5 0 5 0 0 5 0 11 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0
Basia W. 52 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Jagoda 35 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0
Małgosia 30 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
Jola J. 20 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Ola 20 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michalina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur G. 219 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Artur O. 219 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Wojtek W. 219 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Tomek S. 209 17 5 12 0 5 21 5 14 11 5 5 0 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Heniek M. 202 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20
Piotr 182 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 0
Grzesiek 170 17 0 12 0 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 0 5 0 15 0
Marcin K. 164 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 5 15 0
Michał O. 164 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 5 15 0
Kamil 144 0 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5 15 0
Tomek Ch. 143 17 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 0 5 14 5 5 15 0
Rafał Sz. 138 17 5 12 0 5 5 5 14 11 5 5 5 0 0 5 0 5 14 5 5 15 0
Paweł 128 17 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 0 5 14 5 5 0 0
Marcin E. 124 0 5 12 5 5 0 5 0 11 5 5 5 17 0 5 0 5 14 5 5 15 0
Michał L. 114 0 0 0 5 5 21 5 14 0 5 5 5 0 0 5 0 5 14 5 5 15 0
Henryk L. 112 0 5 0 5 5 0 5 14 11 5 0 5 0 5 5 18 5 14 5 5 0 0
Robert 110 17 5 12 0 5 21 0 14 11 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Franciszek 72 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 0
Jarek 72 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 18 5 14 0 0 15 0
Damian 71 0 5 12 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5 14 5 5 0 0
Wojtek Ch. 61 17 5 0 0 0 0 5 14 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0
Andrzej 45 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0
Bodzio 45 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0
Dominik 45 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 15 0
Marcin M. 34 0 5 0 5 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Tomek B 20 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomek Szw 19 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Sebastian 17 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
OFICJALNY DOSTAWCA CYFROWEGO ŚWIATA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER LOKALNY
13648640