AMBASADORZY MTS - czyli członkini i członek Klubu Kibica MTS Żory, którzy zbiorą najwięcej punków za kibicowanie drużynie w meczach wyjazdowych i domowych. Zasady obliczania punktów - na dole strony.
Na zakończenie sezonu kibicka i kibic, którzy zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają tytuł AMBASADORA MTS oraz nagrodę niespodziankę!
A oto klasyfikacja, po 9 meczach:
| LCK | LCK | LCK | PP | LCK | LCK | LCK | LCK | LCK | LCK | PP | LCK | ||
| Imię | SUMA | Pło W | Waw D | Olk W | Piet D | Poz D | Szc W | Leg D | Kie W | Piet W | Rad D | Gli D | Tcz D |
| 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
| Angelika | 95 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Ula | 95 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Basia O. | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Ewa | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Mariola | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Alicja | 73 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Jola K. | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | |||
| Monika | 38 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | |||
| Iwona | 36 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | |||
| Basia W. | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Wiola | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Ewelina | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |||
| Małgosia | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Ola | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jola J. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bożena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Jagoda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Artur G. | 95 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Artur O. | 95 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Wojtek W. | 95 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Tomek S. | 90 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Grzesiek | 85 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Robert | 85 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 0 | 14 | 11 | |||
| Heniek M. | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Marcin K. | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Michał O. | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Piotr | 78 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||
| Paweł | 74 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | |||
| Tomek Ch. | 74 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | |||
| Rafał Sz. | 69 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | |||
| Kamil | 57 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | |||
| Michał L. | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 14 | 0 | |||
| Henryk L. | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | |||
| Marcin E. | 43 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | |||
| Wojtek Ch. | 41 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | |||
| Franciszek | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Marcin M. | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Damian | 22 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastian | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrzej | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Bodzio | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Tomek B | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomek Szw | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Dominik | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jarek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Uwaga! W razie niezgodności prosimy o info na prv do Tomka
________________________________________________________________
Każda wizyta na meczu wyjazdowym będzie nagradzana punktami, według zasady:
Za poszczególne wyjazdy otrzymujemy zatem:
| Przeciwnik | Punkty |
| SPR Pogoń Szczecin | 21 |
| ENERGA Sambor Tczew | 20 |
| ENEA Piłka Ręczna Poznań | 18 |
| SMS ZPRP I Płock | 17 |
| Handball Warszawa | 17 |
| EISBERG Dziewiątka Legnica | 14 |
| Elmas KPS APR Radom | 15 |
| Suzuki Korona Handball Kielce | 15 |
| SPR Olkusz | 12 |
| Start Pietrowice Wielkie | 11 |
Każda wizyta na meczu domowym to 5 pkt