AMBASADORZY MTS - czyli członkini i członek Klubu Kibica MTS Żory, którzy zbiorą najwięcej punków za kibicowanie drużynie w meczach wyjazdowych i domowych. Zasady obliczania punktów - na dole strony.
Na zakończenie sezonu kibicka i kibic, którzy zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają tytuł AMBASADORA MTS oraz nagrodę niespodziankę!
A oto klasyfikacja, po 7 meczach:
| LCK | LCK | LCK | PP | LCK | LCK | LCK | ||
| Imię | SUMA | Pło W | Waw D | Olk W | Piet D | Poz D | Szc W | Leg D |
| 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 | ||
| Angelika | 70 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Ula | 70 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Basia O. | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Ewa | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Mariola | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Alicja | 48 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 |
| Basia W. | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Wiola | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Monika | 27 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Iwona | 22 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Jola K. | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Ewelina | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Małgosia | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ola | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Jola J. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bożena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jagoda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Artur G. | 70 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Artur O. | 70 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Wojtek W. | 70 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Tomek S. | 65 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 |
| Grzesiek | 60 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 21 | 5 |
| Robert | 60 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 21 | 0 |
| Heniek M. | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Marcin K. | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Michał O. | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Piotr | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Paweł | 49 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Tomek Ch. | 49 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Rafał Sz. | 44 | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Michał L. | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 |
| Franciszek | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Kamil | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Marcin E. | 32 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Wojtek Ch. | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Damian | 22 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Henryk L. | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Sebastian | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Bodzio | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tomek B | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dominik | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marcin M. | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Uwaga! W razie niezgodności prosimy o info na prv do Tomka
________________________________________________________________
Każda wizyta na meczu wyjazdowym będzie nagradzana punktami, według zasady:
Za poszczególne wyjazdy otrzymujemy zatem:
| Przeciwnik | Punkty |
| SPR Pogoń Szczecin | 21 |
| ENERGA Sambor Tczew | 20 |
| ENEA Piłka Ręczna Poznań | 18 |
| SMS ZPRP I Płock | 17 |
| Handball Warszawa | 17 |
| EISBERG Dziewiątka Legnica | 14 |
| Elmas KPS APR Radom | 15 |
| Suzuki Korona Handball Kielce | 15 |
| SPR Olkusz | 12 |
| Start Pietrowice Wielkie | 11 |
Każda wizyta na meczu domowym to 5 pkt