Sezon
Akademia
Biznes
Klub Kibica
ALBUM KOLEKCJONERSKI

Klub Kibica - Konkurs na AMBASADORA MTS

AMBASADORZY MTS - czyli członkini i członek Klubu Kibica MTS Żory, którzy zbiorą najwięcej punków za kibicowanie drużynie w meczach wyjazdowych i domowych. Zasady obliczania punktów - na dole strony.

Na zakończenie sezonu kibicka i kibic, którzy zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają tytuł AMBASADORA MTS oraz nagrodę niespodziankę!

A oto klasyfikacja, po 20 meczach:

LCK LCK LCK PP LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK PP LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK
Imię SUMA Pło W Waw D Olk W Piet D Poz D Szc W Leg D Kie W Piet W Rad D Tcz D Gli D Waw W Pło D Olk D Poz W Szc D Leg W Kie D Piet D
17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Angelika 184 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Ula 184 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Ewa 167 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Mariola 167 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Alicja 145 0 5 12 0 5 21 5 14 11 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5
Basia O. 144 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 0
Jola K. 112 0 5 0 5 5 0 5 14 11 5 5 0 0 5 5 18 5 14 5 5
Monika 104 0 5 12 0 5 0 5 0 11 5 5 5 17 5 0 0 5 14 5 5
Wiola 104 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5
Bożena 57 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 18 5 14 0 0
Ewelina 56 0 5 0 5 0 0 5 0 11 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5
Basia W. 52 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Iwona 46 0 0 12 5 0 0 5 14 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Jagoda 35 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5
Małgosia 30 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
Jola J. 20 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Ola 20 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michalina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur G. 184 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Artur O. 184 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Wojtek W. 184 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Tomek S. 174 17 5 12 0 5 21 5 14 11 5 5 0 17 5 5 18 5 14 5 5
Heniek M. 167 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Piotr 167 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5
Grzesiek 155 17 0 12 0 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 0 5 0
Marcin K. 149 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 5
Michał O. 149 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 5
Kamil 129 0 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5
Paweł 128 17 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 0 5 14 5 5
Tomek Ch. 128 17 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 0 5 14 5 5
Rafał Sz. 118 17 5 12 0 5 0 5 14 11 5 5 5 0 0 5 0 5 14 5 5
Henryk L. 112 0 5 0 5 5 0 5 14 11 5 0 5 0 5 5 18 5 14 5 5
Robert 110 17 5 12 0 5 21 0 14 11 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Marcin E. 109 0 5 12 5 5 0 5 0 11 5 5 5 17 0 5 0 5 14 5 5
Michał L. 99 0 0 0 5 5 21 5 14 0 5 5 5 0 0 5 0 5 14 5 5
Franciszek 72 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5
Damian 71 0 5 12 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5 14 5 5
Wojtek Ch. 61 17 5 0 0 0 0 5 14 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0
Jarek 57 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 18 5 14 0 0
Andrzej 45 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 5
Bodzio 45 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0
Marcin M. 34 0 5 0 5 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Dominik 30 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
Tomek B 20 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomek Szw 19 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Sebastian 17 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

____________________________________________________

Każda wizyta na meczu wyjazdowym będzie nagradzana punktami, według zasady:

  • 10 pkt za doping na trybunach w meczu wyjazdowym
  • dodatkowy 1 pkt, za każde 50 km odległości od Żor miejsca, gdzie był wyjazd

Za poszczególne wyjazdy otrzymujemy zatem:

   PrzeciwnikPunkty
   SPR Pogoń Szczecin21
   ENERGA Sambor Tczew20
   ENEA Piłka Ręczna Poznań18
   SMS ZPRP I Płock17
   Handball Warszawa17
   EISBERG Dziewiątka Legnica14
   Elmas KPS APR Radom15
   Suzuki Korona Handball Kielce15
   SPR Olkusz12
   Start Pietrowice Wielkie11

Każda wizyta na meczu domowym to 5 pkt


Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
OFICJALNY DOSTAWCA CYFROWEGO ŚWIATA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER LOKALNY
7840416